<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WAREMA Newsroom</title>
	<atom:link href="http://www.warema-newsroom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warema-newsroom.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnenschutzsysteme sperren die Hitze aus: Damit es nicht zu heiß her geht</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/15/sonnenschutzsysteme-sperren-die-hitze-aus-damit-es-nicht-zu-heis-her-geht/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/15/sonnenschutzsysteme-sperren-die-hitze-aus-damit-es-nicht-zu-heis-her-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[Wien, im Mai 2012. – Der April hat auch hierzulande Bauherren gezeigt, wie sich Hitze anfühlt. Noch ist Zeit, für die wirklich heißen Tage sinnvolle Maßnahmen zu setzen. Denn eines ist klar: Teure und umweltbelastende künstliche Kühlung ist nicht der &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/15/sonnenschutzsysteme-sperren-die-hitze-aus-damit-es-nicht-zu-heis-her-geht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5715" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-5715 " title="120514_BVST_1_WAREMA" src="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/05/120514_BVST_1_WAREMA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Für jedes Fenster der passende Sonnenschutz</p></div>
<p>Wien, im Mai 2012. – Der April hat auch hierzulande Bauherren gezeigt, wie sich Hitze anfühlt. Noch ist Zeit, für die wirklich heißen Tage sinnvolle Maßnahmen zu setzen. Denn eines ist klar: Teure und umweltbelastende künstliche Kühlung ist nicht der Weisheit letzter Schluss [...]</p>
<p><a title="Link zur Pressemitteilung bei der PR Agentur Senft &amp; Partner" href="http://senft-partner.at/index.php/de/aktuelles/15-presse/481-damit-es-nicht-zu-hei%C3%9F-her-geht" target="_blank">Pressemitteilung des BVST lesen<br />
Verbandseite aufrufen (www.bvst.at)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/15/sonnenschutzsysteme-sperren-die-hitze-aus-damit-es-nicht-zu-heis-her-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warema zahlt Bonus aus</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/14/warema-zahl-bonus-aus/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/14/warema-zahl-bonus-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag lesen (www.mainpost.de, 08.05.2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Beitrag lesen auf www.mainpost.de" href="https://www.mainpost.de/regional/main-spessart/Warema-zahlt-Bonus-aus;art776,6776280" target="_blank">Beitrag lesen (www.mainpost.de, 08.05.2012)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/14/warema-zahl-bonus-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warema wächst weiter und beteiligt Mitarbeiter am Unternehmenserfolg</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/08/warema-wachst-weiter-und-beteiligt-ihre-mitarbeiter-am-unternehmenserfolg/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/08/warema-wachst-weiter-und-beteiligt-ihre-mitarbeiter-am-unternehmenserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heyerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Die Warema Gruppe ist in 2011 erneut gewachsen: Ihren Gesamtumsatz steigerte sie um mehr als 14 Prozent auf knapp 376 Millionen Euro. Einen wesentlichen Beitrag zu dem hervorragenden Ergebnis leistete die Warema-Belegschaft. Hierfür wurde sie mit einer Erfolgsbeteiligung in Höhe &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/08/warema-wachst-weiter-und-beteiligt-ihre-mitarbeiter-am-unternehmenserfolg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Warema Gruppe ist in 2011 erneut gewachsen: Ihren Gesamtumsatz steigerte sie um mehr als 14 Prozent auf knapp 376 Millionen Euro. Einen wesentlichen Beitrag zu dem hervorragenden Ergebnis leistete die Warema-Belegschaft. Hierfür wurde sie mit einer Erfolgsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent eines Monatsentgeltes belohnt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Warema Mitarbeiter konnten sich mit der Aprilabrechnung über eine Bonuszahlung in Höhe eines halben Monatsgehalts freuen. Die Höhe der Beteiligung ist an die Erreichung gesteckter Ziele gekoppelt, sie kann auf bis zu 50 Prozent eines Monatsgehaltes ansteigen. Damit brachte die Unternehmensleitung ihre Anerkennung für die erbrachte Leistung im Jahr 2011 zum Ausdruck. Denn nach einem erfolgreichen Jahr 2010 konnte die Warema Gruppe auch im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umsatz steigern und übertraf ihre Unternehmensziele. Der Marktführer in Europa im Bereich technischer Sonnenschutz erzielte 2011 mit über 3.000 Mitarbeitern einen Gruppen-Umsatz von knapp 376 Millionen Euro. Dies bedeutet einen Anstieg von über 14 Prozent gegenüber Vorjahr.</p>
<p style="text-align: justify;"> „Damit die WAREMA Gruppe auch weiterhin wirtschaftlich wachsen kann, müssen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden!“, erläuterte Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende der WAREMA Renkhoff SE. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Produktions- und Verwaltungsfläche in Limbach-Oberfrohna auf knapp 22.000 qm verdoppelt, im Juni 2012 wird der Neubau nun eingeweiht. In Marktheidenfeld entsteht neben der Vertikalpulverbeschichtungsanlage ein neues Bürogebäude, und auch am Dillberg können zum Jahresende neue Büroflächen bezogen werden. Mit diesen zahlreichen Investitionen sichert der Sonnenschutzhersteller den Standort Deutschland. Daneben baute die Warema Renkhoff SE deutlich ihre Mitarbeiterzahl aus. Erstmalig in der Unternehmensgeschichte stieg die Anzahl der Warema-Mitarbeiter auf über 3.000.</p>
<br/>(Enthält <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/08/warema-wachst-weiter-und-beteiligt-ihre-mitarbeiter-am-unternehmenserfolg/#attachments">2 Anhänge</a>.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/08/warema-wachst-weiter-und-beteiligt-ihre-mitarbeiter-am-unternehmenserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblicke in die Niederlassung</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/03/einblicke-in-die-niederlassung/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/03/einblicke-in-die-niederlassung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achstets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tag der offenen Tür Ende April erhielten die Kunden der Warema Niederlassung Dresden die Möglichkeit die Räumlichkeiten der Niederlassung zu besichtigen und das gesamte Team persönlich zu treffen. Schon im April 2011 war die Niederlassung von Radebeul in die &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/03/einblicke-in-die-niederlassung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Tag der offenen Tür Ende April erhielten die Kunden der Warema Niederlassung Dresden die Möglichkeit die Räumlichkeiten der Niederlassung zu besichtigen und das gesamte Team persönlich zu treffen. Schon im April 2011 war die Niederlassung von Radebeul in die neuen, modernen Räumlichkeiten in der Dresdner Grimmstraße gezogen, die die Mitarbeiter an diesem Tag stolz den Kunden zeigten. Der Umzug war überfällig – seit der Gründung 1995 sind Kundenstamm und Belegschaft enorm gewachsen. Nach langer Suche war Ende 2010 das passende Gebäude gefunden worden, das auf 700 m<sup>2</sup> Platz für Büros, Ausstellung und Lager bietet.</p>
<p style="text-align: justify;">Niederlassungsleiter Hans-Jürgen Tomisch und Kurt Roth von der Geschäftsleitung Vertrieb der Warema Renkhoff SE begrüßten die Gäste zu Beginn der Veranstaltung. Kurt Roth betonte, dass die positive Entwicklung der Niederlassung den Mitarbeitern, aber vor allem auch den Kunden zu verdanken sei. Ihnen sprach er seinen Dank für ihre Treue und die vertrauensvolle Beziehung aus. „Aus einfachen Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind viele starke Partnerschaften geworden“ so Kurt Roth. Auch Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende der Warema Renkhoff SE, ließ es sich nicht nehmen, alle zu begrüßen und wünschte dem Niederlassungsteam viel Erfolg für die Zukunft.</p>
<p style="text-align: justify;">Anschließend hatten die Gäste die Möglichkeit die neuen Büroräume, den Schulungs- sowie Ausstellungsraum zu besichtigen. Ein schönes Rahmenprogramm für Groß und Klein rundete die gelungene Veranstaltung ab. Hans-Jürgen Tomisch war rundum zufrieden mit dem Tag der offenen Tür seiner Niederlassung.</p>
<p style="text-align: justify;">Als führender Komplettanbieter für innen und außen liegenden Sonnenschutz sowie Steuerungssysteme in Europa, beschäftigt die Warema Renkhoff SE mehr als 3.000 Mitarbeiter. Mit 17 Niederlassungen ist das unterfränkische Unternehmen in ganz Deutschland vertreten. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden kümmern sich die Mitarbeiter um die Belangen der Kunden dieser Region. Eines der namhaften Projekte der Niederlassung Dresden ist die Ausstattung der renovierten Gebäude am Dresdner Neumarkt mit textilen Sonnenschutzprodukten und Raffstoren. Auch das nachhaltige Bürogebäude der Saegeling Medizintechnik GmbH Heidenau wurde mit Sonnenschutzlösungen von Warema ausstaffiert.</p>
<br/>(Enthält <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/03/einblicke-in-die-niederlassung/#attachments">2 Anhänge</a>.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/03/einblicke-in-die-niederlassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie des ITRS belegt deutliche Energieeinsparungen durch automatische Rollladen- und Sonnenschutzsysteme</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/neue-studie-des-itrs-belegt-einsparungen-beim-nutzwarmebedarf-um-44/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/neue-studie-des-itrs-belegt-einsparungen-beim-nutzwarmebedarf-um-44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung des ITRS lesen (PDF)  Studie lesen (www.itrs-ev.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-02-16-ITRS-Pressemitteilung-Hauser-Studie-R+T.pdf" target="_blank">Pressemitteilung des ITRS lesen (PDF)</a> <br />
<a href="http://www.itrs-ev.com/cms/files/graphics/Notizen-Startseite/Dokumente-Download/20120223_IBH820_AktionsplanTemporrerWrmeschutzundSonnenschutz.pdf" target="_blank">Studie lesen </a>(<a href="http://www.itrs-ev.com">www.itrs-ev.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/neue-studie-des-itrs-belegt-einsparungen-beim-nutzwarmebedarf-um-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffstoren für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/raffstoren-fur-den-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/raffstoren-fur-den-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Light+Building]]></category>
		<category><![CDATA[Raffstoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[Rund 8,5 Tonnen CO2 kann ein Raffstore über seinen Lebenszyklus hinweg einsparen – und verursacht selbst nur 150 kg CO2 bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung. Das ist die CO2-Bilanz, die das Institut für angewandte Logistik (IAL) der Hochschule für &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/raffstoren-fur-den-klimaschutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rund 8,5 Tonnen CO<sub>2</sub> kann ein Raffstore über seinen Lebenszyklus hinweg einsparen – und verursacht selbst nur 150 kg CO<sub>2</sub> bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung. Das ist die CO<sub>2</sub>-Bilanz, die das Institut für angewandte Logistik (IAL) der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt für Warema ermittelt hat. Der Marktführer für Sonnenschutzsysteme unterstreicht damit seine Vorreiterrolle in punkto Umweltschutz.</p>
<p style="text-align: justify;">Nachhaltigkeit hat für Warema schon lange Priorität. Das Unternehmen steht für Produkte, die den Energiebedarf von Gebäuden verringern und für hohen Nutzerkomfort sorgen. Auch bei der Herstellung der Sonnenschutzsysteme liegt das Augenmerk auf ressourcenschonenden Verfahren. „Um Energieeinsparung und Klimaschutz voranzubringen, haben wir den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck  von einem unserer typischen Produkte ermitteln lassen“, erklärt Ulrich Lang, Leiter der Warema Objektberatung. „Auf dieser Grundlage können wir Potenziale für weitere CO<sub>2</sub>-Einsparungen erkennen und nutzen. Dies gilt nicht nur für die Produktion in unseren eigenen Werken, sondern vor allem in der Lieferantenkette.“</p>
<p style="text-align: justify;">Im Mittelpunkt der Studie stand ein motorgetriebener Warema Raffstore E80 A2 mit den Maßen 1,20 m x 2,00 m. Zu den wichtigen Ergebnissen gehört, dass 86 Prozent der CO<sub>2</sub>-Emissionen bei der Gewinnung der Rohstoffe sowie der Herstellung von Vorprodukten entstehen. Nur 0,5 Prozent fallen bei der Herstellung der Raffstoren in den Werkshallen von Warema an.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Nutzungsphase des Sonnenschutzes – hier geht die Studie von einer Lebensdauer von zwanzig Jahren aus – schlägt mit 11 Prozent zu Buche, Transporte und Entsorgung mit insgesamt 2,4 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies: Ein Raffstore setzt im Laufe seines Produktlebens rund 150 Kilogramm CO<sub>2</sub>-Emissionen frei.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Gegenzug zeigt der Raffstore ein Einsparpotenzial von über 8,5 Tonnen CO<sub>2</sub>, also dem 57-fachen Wert. „Diese große Einsparung erzielt der Raffstore auf zweierlei Weise“, erläutert Lang „ Im Sommer verringert er den solaren Wärmeeintrag und reduziert damit die Kühllasten des Gebäudes. Im Winter dient der Raffstore als temporärer Wärmeschutz und reduziert den Energiebedarf für die Heizung.“</p>
<p style="text-align: justify;">Das Modellprojekt soll Schule machen: Im Unternehmen wird bereits über weitere CO<sub>2</sub>-Berechnungen und die Optimierung anderer Produktserien nachgedacht.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Schweinfurter Institut ermittelte den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Carbon Footprint) gemäß des so genannten Greenhouse Gas Protocol des World Resources Institute (WRI) und World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Der Untersuchung des IAL liegt der Warema Raffstore E80 A2 zugrunde. Die ermittelten Daten beziehen sich auf einen motorgetriebenen Raffstore ohne Führungsschiene mit einer Breite von 1,20 Meter und einer Höhe von 2,00 Meter.</p>
<br/>(Enthält <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/raffstoren-fur-den-klimaschutz/#attachments">2 Anhänge</a>.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/05/02/raffstoren-fur-den-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo Architektur und Design sich befruchten</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/24/wo-architektur-und-design-sich-befruchten/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/24/wo-architektur-und-design-sich-befruchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Über 2.600 Gäste hat er bereits in München, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg begeistert – nun findet der Designer Werktag am 11. Mai 2012 wieder in München statt. Als Partner des Initiators Glas Trösch ist Warema auch in diesem Jahr dabei &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/04/24/wo-architektur-und-design-sich-befruchten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5574" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/04/SOFTlab_chromatex.jpg"><img class="size-medium wp-image-5574" title="SOFTlab_chromatex" src="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/04/SOFTlab_chromatex-199x300.jpg" alt="Designer Werktag München 2012" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Rauminstallation „Chromatex.me“ von SOFTlab NYC; Foto: Alan Tansey</p></div>
<p style="text-align: justify;">Über 2.600 Gäste hat er bereits in München, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg begeistert – nun findet der Designer Werktag am 11. Mai 2012 wieder in München statt. Als Partner des Initiators Glas Trösch ist Warema auch in diesem Jahr dabei und lädt dazu ein, kreative Lösungen für den Innenraum in einer eigens entwickelten Rauminszenierung zu entdecken: Das New Yorker Designerteam SOFTlab verwandelt dazu eine gesamte Etage des denkmalgeschützten Fruchthofes der Großmarkthalle München in eine facettenreiche Erlebniswelt. Ein hochkarätiges Veranstaltungsprogramm versprechen zudem die Werkberichte von internationalen Architekten und Designern, darunter jaja architects aus Dänemark, Heatherwick Studio aus UK, Atelier Oi aus der Schweiz, das deutsche Büro becker architekten sowie SOFTlab aus den USA.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Veranstaltungsprogramm des Designer Werktages am 11. Mai 2012 ist in diesem Jahr zweigeteilt und teilweise in englischer Sprache: Beginnend mit der „Spätschicht“ am Mittag werden jaja architects und Heatherwick Studio avantgardistische Projekte der Büros vorstellen. Zur „Nachtschicht“ am Abend stellen dann becker architekten und das Schweizer Atelier Oi faszinierende Werke vor. In beiden Schichten wird zudem Michael Szivos von SOFTlab NYC erläutern, welche Rolle Geometrie und Farben für das Schaffen neuer Raumwelten spielen – wie die aus rund 5.000 Teilen bestehende Installation „chromatex.me“.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Erkenntnisse dazu liefert zudem die Gestaltung des Veranstaltungsortes. SOFTlab übersetzt die frühere Funktion des sogenannten Fruchthofes als Teil des Großmarktes in eine spannende Inszenierung: „Cells &amp; Seeds“ lautet das Konzept, das den Rahmen für den Werktag setzt und damit zum gegenseitigen Befruchten von Architekten, Designern und ausstellenden Firmen anregt. Die kreativen Ausstellungen der 16 Partner lassen sich jeweils im Anschluss an die Vortrags-„Schichten“ erkunden.</p>
<p style="text-align: justify;">Warema präsentiert sein visionäres Raumbediensystem „OptiControl“ – ausgezeichnet mit dem Innovationspreis der Messe Stuttgart – sowie weitere Highlights.</p>
<p style="text-align: justify;">Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. Die Anmeldegebühr beträgt je 15 Euro für Spät- oder Nachtschicht. Ein Mittagslunch vorab bzw. eine abschließende Werkfeier mit Live-Musik und Abendbrot runden das Programm ab.</p>
<p style="text-align: justify;">„Wir freuen uns sehr, dass der Designer Werktag auch dieses Mal an Dynamik gewonnen hat und wir unser hochkarätiges Programm weiter ausbauen konnten“, so Christian Jetzt, Leiter der Glas Trösch-Beratung in Deutschland und Veranstalter des Designer Werktags.</p>
<p>Weitere Informationen, Blog und Anmeldung unter <a href="http://www.designerwerktag.de">www.designerwerktag.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/24/wo-architektur-und-design-sich-befruchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. WAREMA Lauf am 30. Juni 2012 in Marktheidenfeld</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/23/8-warema-lauf-am-30-juni-2012-in-marktheidenfeld/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/23/8-warema-lauf-am-30-juni-2012-in-marktheidenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossberd</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 8. Mal veranstaltet der TV 1884 e.V. Marktheidenfeld (Abt. Leichtathletik) den WAREMA Lauf in Marktheidenfeld. Gestartet werden kann in verschiedenen Klassen, jeweils 1 EUR des Startgeldes für den 5km und den 10km Lauf gehen an die Lebenshilfe e.V. &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/04/23/8-warema-lauf-am-30-juni-2012-in-marktheidenfeld/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/04/32845.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5568" title="32845" src="http://www.warema-newsroom.de/wp-content/uploads/2012/04/32845-150x150.jpg" alt="WAREMA Lauf in Marktheidenfeld" width="150" height="150" /></a>Bereits zum 8. Mal veranstaltet der TV 1884 e.V. Marktheidenfeld (Abt. Leichtathletik) den WAREMA Lauf in Marktheidenfeld. Gestartet werden kann in verschiedenen Klassen, jeweils 1 EUR des Startgeldes für den 5km und den 10km Lauf gehen an die Lebenshilfe e.V. in Marktheidenfeld. Gelaufen wird auf einer schnellen Rundstrecke im Stadtgebiet Marktheidenfeld, die Zeitmessung erfolgt dabei automatisch mit einem Transponderchip. An der Strecke werden Getränke, Obst und Müsli angeboten und auch Parkplätze, Duschen, Toiletten und Umkleiden sind ausreichend vorhanden.</p>
<ul>
<li><a title="Veranstaltungsflyer TV 1884 e.V. Marktheidenfeld" href="https://www.leichtathletik-mar.de/FlyerWaremaLauf2012.pdf" target="_blank">Veranstaltungsflyer</a></li>
<li><a title="Link zur Website www.leichtathletik-mar.de" href="http://www.leichtathletik-mar.de/" target="_blank">Anmeldung</a> (www.leichtathletik-mar.de)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/23/8-warema-lauf-am-30-juni-2012-in-marktheidenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feurige Ferien</title>
		<link>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/18/feurige-ferien/</link>
		<comments>http://www.warema-newsroom.de/2012/04/18/feurige-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achstets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warema-newsroom.de/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[45 Piratenschüler begaben sich in den Osterferien auf ein magisches Piratenabenteuer. Auf dem Gelände der Friedrich-Fleischmann Grundschule in Marktheidenfeld betreuten pädagogische Fachkräfte der Würzburger Agentur Spaß &#38; Spiel GbR vier Tage lang die Kinder von WAREMA Mitarbeitern. Die Matrosen heuerten &#8230; <a href="http://www.warema-newsroom.de/2012/04/18/feurige-ferien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">45 Piratenschüler begaben sich in den Osterferien auf ein magisches Piratenabenteuer. Auf dem Gelände der Friedrich-Fleischmann Grundschule in Marktheidenfeld betreuten pädagogische Fachkräfte der Würzburger Agentur Spaß &amp; Spiel GbR vier Tage lang die Kinder von WAREMA Mitarbeitern.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Matrosen heuerten an unter den Kapitänen Xantippe die Listige und dem berüchtigtem Tortuga Jack. In vier Gruppen lernte die neue Mannschaft von den Kapitänen und so manchem alt gedientem Matrosen alle Fertigkeiten, die für einen echten Piraten überlebenswichtig sind. Die Kinder bauten erst einmal ein Piratenschiff, lernten Seemannsknoten und erstellten Schatzkarten. Um für Angriffe des „Meefischlimonsters“ und „der gemeinen Reblaus“ gewappnet zu sein, wurden die Piraten in Showkampf- und Schauspieltechniken geschult. Die Woche war außerdem gespickt von kniffeligen Aufgaben. Unter anderem musste das Geheimnis um das „Biebelrieder Dreieck“ gelöst werden, in dem auf magische Weise Dinge verschwinden. </p>
<p style="text-align: justify;">Ein Highlight war sicher die Feuerkunst. Von einem professionellen Feuerspucker lernten die Kinder den respektvollen, aber angstlosen Umgang mit dem Feuer. Er zeigte ihnen wie man Feuer anfassen und sich es sogar auf die Hand legen kann. Zum Schluss durften Sie sogar unter seiner Anleitung und Aufsicht Feuer spucken, ohne dass es dabei für sie gefährlich wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">Warema hatte wieder die optimalen Rahmenbedingungen für die Ferienbetreuung geschaffen. Wie in den vergangenen Jahren kamen die Kinder zum Mittagessen in das Betriebsrestaurant  auf dem Firmengelände. Für Kinder von Mitarbeitern in Schichtdienst wurde erstmals ein Shuttle-Service eingerichtet, der die Kinder morgens abholte und nach der Betreuung wieder nach Hause brachte.</p>
